🫘 चना
स्थान: गोविंदगढ़, Chomu, Jaipur, राजस्थान
डेमो डेटा — केवल प्रदर्शन हेतु नमूना आंकड़े
4
दर्ज करने वाले खेत
26.3
कुल क्षेत्रफल (एकड़)
8.15
औसत उपज / एकड़ (क्विंटल)
₹12,234
औसत लागत / एकड़
₹45,614
औसत आय / एकड़
₹33,381
औसत मुनाफा / एकड़
272.9%
औसत ROI
₹5,596
औसत बिक्री भाव / क्विंटल
Chomu से तुलना
| गोविंदगढ़, Chomu, Jaipur, राजस्थान | Chomu | अंतर | |
|---|---|---|---|
| औसत उपज / एकड़ | 8.15 | 8.15 | +0.00 |
| औसत लागत / एकड़ | ₹12,234 | ₹12,234 | +₹0 |
| औसत मुनाफा / एकड़ | ₹33,381 | ₹33,381 | +₹0 |
| औसत ROI | 272.9% | 272.9% | +0.0% |
पैसा कहां जाता है
प्रति एकड़ · कुल ₹12,234
वर्षवार प्रति एकड़ उपज / वर्षवार प्रति एकड़ मुनाफा
सीजन अनुसार
संदर्भ फसल शेड्यूल — चना
बुवाई से दिन| बुवाई से दिन | अवस्था | कार्य | श्रेणी | अनुमानित लागत / एकड़ |
|---|---|---|---|---|
| -12–-6 | Pre-sowing | खेत तैयारी | भूमि तैयारी | ₹2,100 |
| -2–0 | Sowing | राइजोबियम बीज उपचार | बीज | ₹550 |
| 0–2 | Sowing | बुवाई | बुवाई | ₹6,100 |
| 20–28 | Seedling | पहली निराई | निराई | ₹2,300 |
| 30–38 | Vegetative | पहली सिंचाई | सिंचाई | ₹850 |
| 50–65 | Flowering | फली छेदक निगरानी | पौध संरक्षण | ₹1,700 |
| 65–75 | Pod filling | फली भरते समय सिंचाई | सिंचाई | ₹850 |
| 100–110 | Harvest | कटाई | कटाई | ₹3,800 |
| 106–116 | Post harvest | गहाई व भंडारण | कटाई के बाद | ₹1,700 |
| कुल | ₹19,950 | |||
सार्वजनिक Analytics केवल समेकित रूप में दिखाया जाता है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर या खेत का सटीक स्थान कभी सार्वजनिक नहीं होता।