🧅 प्याज
स्थान: भावनगर, गुजरात
डेमो डेटा — केवल प्रदर्शन हेतु नमूना आंकड़े
4
दर्ज करने वाले खेत
24.0
कुल क्षेत्रफल (एकड़)
109.88
औसत उपज / एकड़ (क्विंटल)
₹48,726
औसत लागत / एकड़
₹1,33,353
औसत आय / एकड़
₹84,627
औसत मुनाफा / एकड़
173.7%
औसत ROI
₹1,214
औसत बिक्री भाव / क्विंटल
गुजरात से तुलना
| भावनगर, गुजरात | गुजरात | अंतर | |
|---|---|---|---|
| औसत उपज / एकड़ | 109.88 | 112.83 | -2.95 |
| औसत लागत / एकड़ | ₹48,726 | ₹41,561 | +₹7,165 |
| औसत मुनाफा / एकड़ | ₹84,627 | ₹1,04,719 | -₹20,092 |
| औसत ROI | 173.7% | 252.0% | -78.3% |
पैसा कहां जाता है
प्रति एकड़ · कुल ₹48,726
वर्षवार प्रति एकड़ उपज / वर्षवार प्रति एकड़ मुनाफा
सर्वश्रेष्ठ तालुका (तालुका)
| तालुका | दर्ज करने वाले खेत | कुल क्षेत्रफल | औसत उपज / एकड़ | औसत लागत / एकड़ | औसत मुनाफा / एकड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| महुवा | 4 | 24.0 | 109.88 | ₹48,726 | ₹84,627 |
सीजन अनुसार
संदर्भ फसल शेड्यूल — प्याज
बुवाई से दिन| बुवाई से दिन | अवस्था | कार्य | श्रेणी | अनुमानित लागत / एकड़ |
|---|---|---|---|---|
| -45–-40 | Nursery | नर्सरी तैयारी | बीज | ₹6,300 |
| -8–-2 | Pre-transplant | क्यारी तैयारी व गोबर खाद | भूमि तैयारी | ₹9,150 |
| 0–3 | Transplant | रोपाई | बुवाई | ₹10,850 |
| 3–12 | Establishment | हल्की सिंचाई | सिंचाई | ₹1,700 |
| 25–32 | Vegetative | पहली यूरिया | उर्वरक | ₹2,450 |
| 28–36 | Vegetative | निराई | निराई | ₹4,550 |
| 55–62 | Bulb formation | पोटाश टॉप ड्रेसिंग | उर्वरक | ₹2,550 |
| 60–75 | Bulb formation | थ्रिप्स व बैंगनी धब्बा छिड़काव | पौध संरक्षण | ₹2,850 |
| 105–112 | Maturity | कटाई से पहले सिंचाई बंद | सिंचाई | ₹0 |
| 118–128 | Harvest | कंद खुदाई | कटाई | ₹8,550 |
| 125–140 | Post harvest | क्योरिंग व ग्रेडिंग | कटाई के बाद | ₹4,000 |
| कुल | ₹52,950 | |||
सार्वजनिक Analytics केवल समेकित रूप में दिखाया जाता है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर या खेत का सटीक स्थान कभी सार्वजनिक नहीं होता।