🧅 प्याज
स्थान: जूनागढ़, गुजरात
डेमो डेटा — केवल प्रदर्शन हेतु नमूना आंकड़े
अभी पर्याप्त जानकारी नहीं
यहां इस फसल के लिए कम से कम 3 खेतों की जानकारी दर्ज होने पर ही आंकड़े प्रकाशित होते हैं। ऊपर का तालुका या जिला चुनकर देखें।
गुजरात (राज्य) →संदर्भ फसल शेड्यूल — प्याज
बुवाई से दिन| बुवाई से दिन | अवस्था | कार्य | श्रेणी | अनुमानित लागत / एकड़ |
|---|---|---|---|---|
| -45–-40 | Nursery | नर्सरी तैयारी | बीज | ₹6,300 |
| -8–-2 | Pre-transplant | क्यारी तैयारी व गोबर खाद | भूमि तैयारी | ₹9,150 |
| 0–3 | Transplant | रोपाई | बुवाई | ₹10,850 |
| 3–12 | Establishment | हल्की सिंचाई | सिंचाई | ₹1,700 |
| 25–32 | Vegetative | पहली यूरिया | उर्वरक | ₹2,450 |
| 28–36 | Vegetative | निराई | निराई | ₹4,550 |
| 55–62 | Bulb formation | पोटाश टॉप ड्रेसिंग | उर्वरक | ₹2,550 |
| 60–75 | Bulb formation | थ्रिप्स व बैंगनी धब्बा छिड़काव | पौध संरक्षण | ₹2,850 |
| 105–112 | Maturity | कटाई से पहले सिंचाई बंद | सिंचाई | ₹0 |
| 118–128 | Harvest | कंद खुदाई | कटाई | ₹8,550 |
| 125–140 | Post harvest | क्योरिंग व ग्रेडिंग | कटाई के बाद | ₹4,000 |
| कुल | ₹52,950 | |||
सार्वजनिक Analytics केवल समेकित रूप में दिखाया जाता है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर या खेत का सटीक स्थान कभी सार्वजनिक नहीं होता।