🧅 ડુંગળી
સ્થળ: Lasalgaon, Niphad, Nashik, મહારાષ્ટ્ર
ડેમો માહિતી — માત્ર દર્શાવવા માટેના નમૂનારૂપ આંકડા
3
નોંધ કરનાર ખેતરો
13.7
કુલ વિસ્તાર (એકર)
116.54
સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર (ક્વિન્ટલ)
₹43,401
સરેરાશ ખર્ચ / એકર
₹1,30,627
સરેરાશ આવક / એકર
₹87,225
સરેરાશ નફો / એકર
201.0%
સરેરાશ ROI
₹1,121
સરેરાશ વેચાણ ભાવ / ક્વિન્ટલ
Niphad સાથે સરખામણી
| Lasalgaon, Niphad, Nashik, મહારાષ્ટ્ર | Niphad | તફાવત | |
|---|---|---|---|
| સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | 116.54 | 118.60 | -2.06 |
| સરેરાશ ખર્ચ / એકર | ₹43,401 | ₹51,033 | -₹7,631 |
| સરેરાશ નફો / એકર | ₹87,225 | ₹1,27,605 | -₹40,380 |
| સરેરાશ ROI | 201.0% | 250.0% | -49.1% |
ખર્ચ ક્યાં જાય છે
એકર દીઠ · કુલ ₹43,401
વર્ષવાર એકર દીઠ ઉત્પાદન / વર્ષવાર એકર દીઠ નફો
સીઝન પ્રમાણે
સંદર્ભ પાક શેડ્યૂલ — ડુંગળી
વાવણીથી દિવસ| વાવણીથી દિવસ | અવસ્થા | કામગીરી | પ્રકાર | અંદાજિત ખર્ચ / એકર |
|---|---|---|---|---|
| -45–-40 | Nursery | ધરુવાડિયું તૈયારી | બિયારણ | ₹6,300 |
| -8–-2 | Pre-transplant | ક્યારી તૈયારી અને છાણિયું | જમીન તૈયારી | ₹9,150 |
| 0–3 | Transplant | રોપણી | વાવણી | ₹10,850 |
| 3–12 | Establishment | હળવાં પિયત | પિયત | ₹1,700 |
| 25–32 | Vegetative | પ્રથમ યુરિયા | ખાતર | ₹2,450 |
| 28–36 | Vegetative | નીંદામણ | નીંદામણ | ₹4,550 |
| 55–62 | Bulb formation | પોટાશ પૂર્તિ | ખાતર | ₹2,550 |
| 60–75 | Bulb formation | થ્રિપ્સ અને જાંબલી ટપકાં છંટકાવ | પાક સંરક્ષણ | ₹2,850 |
| 105–112 | Maturity | કાપણી પહેલાં પિયત બંધ | પિયત | ₹0 |
| 118–128 | Harvest | ગાંઠ કાઢવી | કાપણી | ₹8,550 |
| 125–140 | Post harvest | ક્યોરિંગ અને ગ્રેડિંગ | કાપણી પછી | ₹4,000 |
| કુલ | ₹52,950 | |||
જાહેર Analytics માત્ર સરવાળારૂપે બતાવાય છે. ખેડૂતનું નામ, મોબાઈલ નંબર કે ખેતરનું ચોક્કસ સ્થાન ક્યારેય જાહેર થતું નથી.