🥔 બટાટા
સ્થળ: ખેડા, ગુજરાત
ડેમો માહિતી — માત્ર દર્શાવવા માટેના નમૂનારૂપ આંકડા
3
નોંધ કરનાર ખેતરો
14.1
કુલ વિસ્તાર (એકર)
90.95
સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર (ક્વિન્ટલ)
₹49,395
સરેરાશ ખર્ચ / એકર
₹1,01,703
સરેરાશ આવક / એકર
₹52,307
સરેરાશ નફો / એકર
105.9%
સરેરાશ ROI
₹1,118
સરેરાશ વેચાણ ભાવ / ક્વિન્ટલ
ગુજરાત સાથે સરખામણી
| ખેડા, ગુજરાત | ગુજરાત | તફાવત | |
|---|---|---|---|
| સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | 90.95 | 90.95 | +0.00 |
| સરેરાશ ખર્ચ / એકર | ₹49,395 | ₹49,395 | +₹0 |
| સરેરાશ નફો / એકર | ₹52,307 | ₹52,307 | +₹0 |
| સરેરાશ ROI | 105.9% | 105.9% | +0.0% |
ખર્ચ ક્યાં જાય છે
એકર દીઠ · કુલ ₹49,395
વર્ષવાર એકર દીઠ ઉત્પાદન / વર્ષવાર એકર દીઠ નફો
શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરતા તાલુકા (તાલુકો)
| તાલુકો | નોંધ કરનાર ખેતરો | કુલ વિસ્તાર | સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | સરેરાશ ખર્ચ / એકર | સરેરાશ નફો / એકર |
|---|---|---|---|---|---|
| નડિયાદ | 3 | 14.1 | 90.95 | ₹49,395 | ₹52,307 |
સીઝન પ્રમાણે
સંદર્ભ પાક શેડ્યૂલ — બટાટા
વાવણીથી દિવસ| વાવણીથી દિવસ | અવસ્થા | કામગીરી | પ્રકાર | અંદાજિત ખર્ચ / એકર |
|---|---|---|---|---|
| -12–-5 | Pre-sowing | ખેતર તૈયારી અને છાણિયું | જમીન તૈયારી | ₹7,650 |
| -3–0 | Sowing | બીજ કંદ માવજત | બિયારણ | ₹1,550 |
| 0–2 | Sowing | કંદ રોપણી | વાવણી | ₹22,950 |
| 5–10 | Emergence | પ્રથમ હળવું પિયત | પિયત | ₹1,150 |
| 25–30 | Vegetative | યુરિયા પૂર્તિ | ખાતર | ₹2,300 |
| 26–33 | Vegetative | માટી ચઢાવવી | મજૂરી | ₹4,100 |
| 45–60 | Tuber bulking | મોડી કરમોડી છંટકાવ | પાક સંરક્ષણ | ₹3,050 |
| 50–65 | Tuber bulking | કંદ બેસતી વખતે પિયત | પિયત | ₹1,250 |
| 85–92 | Maturity | પાંદડાં કાપવાં | મજૂરી | ₹2,050 |
| 95–105 | Harvest | કંદ ખોદવા | કાપણી | ₹8,150 |
| 100–112 | Post harvest | ગ્રેડિંગ અને સંગ્રહ | કાપણી પછી | ₹3,800 |
| કુલ | ₹58,000 | |||
જાહેર Analytics માત્ર સરવાળારૂપે બતાવાય છે. ખેડૂતનું નામ, મોબાઈલ નંબર કે ખેતરનું ચોક્કસ સ્થાન ક્યારેય જાહેર થતું નથી.