🌼 રાઈ
સ્થળ: ભીલડી, ડીસા, બનાસકાંઠા, ગુજરાત
ડેમો માહિતી — માત્ર દર્શાવવા માટેના નમૂનારૂપ આંકડા
3
નોંધ કરનાર ખેતરો
12.5
કુલ વિસ્તાર (એકર)
7.37
સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર (ક્વિન્ટલ)
₹11,633
સરેરાશ ખર્ચ / એકર
₹40,127
સરેરાશ આવક / એકર
₹28,494
સરેરાશ નફો / એકર
244.9%
સરેરાશ ROI
₹5,446
સરેરાશ વેચાણ ભાવ / ક્વિન્ટલ
ડીસા સાથે સરખામણી
| ભીલડી, ડીસા, બનાસકાંઠા, ગુજરાત | ડીસા | તફાવત | |
|---|---|---|---|
| સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | 7.37 | 7.37 | +0.00 |
| સરેરાશ ખર્ચ / એકર | ₹11,633 | ₹11,633 | +₹0 |
| સરેરાશ નફો / એકર | ₹28,494 | ₹28,494 | +₹0 |
| સરેરાશ ROI | 244.9% | 244.9% | +0.0% |
ખર્ચ ક્યાં જાય છે
એકર દીઠ · કુલ ₹11,633
વર્ષવાર એકર દીઠ ઉત્પાદન / વર્ષવાર એકર દીઠ નફો
સીઝન પ્રમાણે
સંદર્ભ પાક શેડ્યૂલ — રાઈ
વાવણીથી દિવસ| વાવણીથી દિવસ | અવસ્થા | કામગીરી | પ્રકાર | અંદાજિત ખર્ચ / એકર |
|---|---|---|---|---|
| -12–-6 | Pre-sowing | ખેતર તૈયારી | જમીન તૈયારી | ₹1,900 |
| -3–0 | Pre-sowing | પાયાનું ખાતર અને સલ્ફર | ખાતર | ₹3,250 |
| 0–2 | Sowing | વાવણી | વાવણી | ₹1,550 |
| 18–25 | Seedling | પાતળું કરવું અને નીંદામણ | નીંદામણ | ₹1,900 |
| 28–34 | Vegetative | યુરિયા પૂર્તિ | ખાતર | ₹1,300 |
| 28–35 | Vegetative | પ્રથમ પિયત | પિયત | ₹750 |
| 55–70 | Flowering | મોલો નિયંત્રણ છંટકાવ | પાક સંરક્ષણ | ₹1,350 |
| 70–80 | Siliqua | શીંગ ભરાતી વખતે પિયત | પિયત | ₹750 |
| 108–118 | Harvest | કાપણી | કાપણી | ₹3,750 |
| 114–124 | Post harvest | ઝૂડણી અને સફાઈ | કાપણી પછી | ₹1,550 |
| કુલ | ₹18,050 | |||
જાહેર Analytics માત્ર સરવાળારૂપે બતાવાય છે. ખેડૂતનું નામ, મોબાઈલ નંબર કે ખેતરનું ચોક્કસ સ્થાન ક્યારેય જાહેર થતું નથી.