ગુજરાત
રાજ્ય · ગુજરાત
ડેમો માહિતી — માત્ર દર્શાવવા માટેના નમૂનારૂપ આંકડા
24
ખેડૂતો
36
ખેતરો
532
વિસ્તાર (એકર)
10
નોંધાયેલ પાક
12
આવરી લીધેલ ગામો
11,338
નોંધાયેલ ઉત્પાદન
₹31,855
સરેરાશ ખર્ચ / એકર
₹44,727
સરેરાશ નફો / એકર
અહીં વવાતા પાક
અહીં આ પાક માટે ઓછામાં ઓછા 3 ખેતરોની નોંધ થાય પછી જ આંકડા જાહેર થાય છે. ઉપરનો તાલુકો કે જિલ્લો પસંદ કરી જુઓ.| પાક | નોંધ કરનાર ખેતરો | કુલ વિસ્તાર | સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | સરેરાશ ખર્ચ / એકર | સરેરાશ નફો / એકર | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 કપાસ | 26 | 140.7 | 10.57 | ₹41,961 | ₹32,132 | 76.6% | જુઓ |
| 🥜 મગફળી | 18 | 92.9 | 14.32 | ₹31,888 | ₹53,832 | 168.8% | જુઓ |
| 🌾 ઘઉં | 19 | 90.2 | 18.35 | ₹23,769 | ₹20,233 | 85.1% | જુઓ |
| 🌱 એરંડા | 11 | 60.9 | 9.98 | ₹23,609 | ₹36,976 | 156.6% | જુઓ |
| 🌿 જીરું | 9 | 49.0 | 4.58 | ₹25,251 | ₹98,346 | 389.5% | જુઓ |
| 🧅 ડુંગળી | 6 | 34.7 | 112.83 | ₹41,561 | ₹1,04,719 | 252.0% | જુઓ |
| 🌾 ડાંગર | 5 | 26.1 | 20.87 | ₹30,452 | ₹17,224 | 56.6% | જુઓ |
| 🥔 બટાટા | 3 | 14.1 | 90.95 | ₹49,395 | ₹52,307 | 105.9% | જુઓ |
| 🌼 રાઈ | 3 | 12.5 | 7.37 | ₹11,633 | ₹28,494 | 244.9% | જુઓ |
| 🌽 મકાઈ | 2 | 11.3 | હજી પૂરતી માહિતી નથી | જુઓ | |||
આ વિસ્તારની અંદર — જિલ્લો
જાહેર Analytics માત્ર સરવાળારૂપે બતાવાય છે. ખેડૂતનું નામ, મોબાઈલ નંબર કે ખેતરનું ચોક્કસ સ્થાન ક્યારેય જાહેર થતું નથી.