રાજકોટ
જિલ્લો · રાજકોટ, ગુજરાત
ડેમો માહિતી — માત્ર દર્શાવવા માટેના નમૂનારૂપ આંકડા
8
ખેડૂતો
12
ખેતરો
174
વિસ્તાર (એકર)
5
નોંધાયેલ પાક
4
આવરી લીધેલ ગામો
2,194
નોંધાયેલ ઉત્પાદન
₹31,208
સરેરાશ ખર્ચ / એકર
₹38,003
સરેરાશ નફો / એકર
અહીં વવાતા પાક
અહીં આ પાક માટે ઓછામાં ઓછા 3 ખેતરોની નોંધ થાય પછી જ આંકડા જાહેર થાય છે. ઉપરનો તાલુકો કે જિલ્લો પસંદ કરી જુઓ.| પાક | નોંધ કરનાર ખેતરો | કુલ વિસ્તાર | સરેરાશ ઉત્પાદન / એકર | સરેરાશ ખર્ચ / એકર | સરેરાશ નફો / એકર | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 કપાસ | 12 | 62.8 | 10.35 | ₹42,189 | ₹30,706 | 72.8% | જુઓ |
| 🌾 ઘઉં | 10 | 45.5 | 17.36 | ₹19,626 | ₹21,337 | 108.7% | જુઓ |
| 🥜 મગફળી | 9 | 42.0 | 14.11 | ₹31,512 | ₹55,027 | 174.6% | જુઓ |
| 🌿 જીરું | 3 | 13.1 | 4.49 | ₹29,056 | ₹78,580 | 270.4% | જુઓ |
| 🌱 એરંડા | 2 | 10.9 | હજી પૂરતી માહિતી નથી | જુઓ | |||
આ વિસ્તારની અંદર — તાલુકો
જાહેર Analytics માત્ર સરવાળારૂપે બતાવાય છે. ખેડૂતનું નામ, મોબાઈલ નંબર કે ખેતરનું ચોક્કસ સ્થાન ક્યારેય જાહેર થતું નથી.