गुजरात
राज्य · गुजरात
डेमो डेटा — केवल प्रदर्शन हेतु नमूना आंकड़े
24
किसान
36
खेत
532
क्षेत्रफल (एकड़)
10
दर्ज फसलें
12
शामिल गांव
11,338
दर्ज उत्पादन
₹31,855
औसत लागत / एकड़
₹44,727
औसत मुनाफा / एकड़
यहां उगने वाली फसलें
यहां इस फसल के लिए कम से कम 3 खेतों की जानकारी दर्ज होने पर ही आंकड़े प्रकाशित होते हैं। ऊपर का तालुका या जिला चुनकर देखें।| फसल | दर्ज करने वाले खेत | कुल क्षेत्रफल | औसत उपज / एकड़ | औसत लागत / एकड़ | औसत मुनाफा / एकड़ | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 कपास | 26 | 140.7 | 10.57 | ₹41,961 | ₹32,132 | 76.6% | देखें |
| 🥜 मूंगफली | 18 | 92.9 | 14.32 | ₹31,888 | ₹53,832 | 168.8% | देखें |
| 🌾 गेहूं | 19 | 90.2 | 18.35 | ₹23,769 | ₹20,233 | 85.1% | देखें |
| 🌱 अरंडी | 11 | 60.9 | 9.98 | ₹23,609 | ₹36,976 | 156.6% | देखें |
| 🌿 जीरा | 9 | 49.0 | 4.58 | ₹25,251 | ₹98,346 | 389.5% | देखें |
| 🧅 प्याज | 6 | 34.7 | 112.83 | ₹41,561 | ₹1,04,719 | 252.0% | देखें |
| 🌾 धान | 5 | 26.1 | 20.87 | ₹30,452 | ₹17,224 | 56.6% | देखें |
| 🥔 आलू | 3 | 14.1 | 90.95 | ₹49,395 | ₹52,307 | 105.9% | देखें |
| 🌼 सरसों | 3 | 12.5 | 7.37 | ₹11,633 | ₹28,494 | 244.9% | देखें |
| 🌽 मक्का | 2 | 11.3 | अभी पर्याप्त जानकारी नहीं | देखें | |||
इस क्षेत्र के अंदर — जिला
सार्वजनिक Analytics केवल समेकित रूप में दिखाया जाता है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर या खेत का सटीक स्थान कभी सार्वजनिक नहीं होता।