राजकोट
जिला · राजकोट, गुजरात
डेमो डेटा — केवल प्रदर्शन हेतु नमूना आंकड़े
8
किसान
12
खेत
174
क्षेत्रफल (एकड़)
5
दर्ज फसलें
4
शामिल गांव
2,194
दर्ज उत्पादन
₹31,208
औसत लागत / एकड़
₹38,003
औसत मुनाफा / एकड़
यहां उगने वाली फसलें
यहां इस फसल के लिए कम से कम 3 खेतों की जानकारी दर्ज होने पर ही आंकड़े प्रकाशित होते हैं। ऊपर का तालुका या जिला चुनकर देखें।| फसल | दर्ज करने वाले खेत | कुल क्षेत्रफल | औसत उपज / एकड़ | औसत लागत / एकड़ | औसत मुनाफा / एकड़ | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌿 कपास | 12 | 62.8 | 10.35 | ₹42,189 | ₹30,706 | 72.8% | देखें |
| 🌾 गेहूं | 10 | 45.5 | 17.36 | ₹19,626 | ₹21,337 | 108.7% | देखें |
| 🥜 मूंगफली | 9 | 42.0 | 14.11 | ₹31,512 | ₹55,027 | 174.6% | देखें |
| 🌿 जीरा | 3 | 13.1 | 4.49 | ₹29,056 | ₹78,580 | 270.4% | देखें |
| 🌱 अरंडी | 2 | 10.9 | अभी पर्याप्त जानकारी नहीं | देखें | |||
इस क्षेत्र के अंदर — तालुका
सार्वजनिक Analytics केवल समेकित रूप में दिखाया जाता है। किसान का नाम, मोबाइल नंबर या खेत का सटीक स्थान कभी सार्वजनिक नहीं होता।